第2回 チャレンジコンテスト 審査結果
A-1の方の賞を間違って掲載していましたので銀賞に訂正いたしました。謹んでお詫びを申し上げます。
受験番号と結果のみ掲載しています。
各部門終了後2時間を目安に順次発表いたします。
未就学部門
| 番号 | 賞 |
|---|---|
| A-1 | 銀賞 |
| A-2 | 銅賞 |
| A-3 | 銅賞 |
| A-4 | 銀賞 |
| A-5 | 銀賞 |
| A-6 | 銀賞 |
| A-7 | 銅賞 |
| A-8 | 金賞 |
| A-9 | 銅賞 |
| A-10 | 金賞 |
小学1・2年生部門
| 番号 | 賞 |
|---|---|
| B-1 | 奨励賞 |
| B-2 | 銅賞 |
| B-3 | 銅賞 |
| B-4 | 銅賞 |
| B-5 | 銅賞 |
| B-6 | 奨励賞 |
| B-7 | 銅賞 |
| B-8 | 金賞 |
| B-9 | 奨励賞 |
| B-10 | 銅賞 |
| B-11 | 金賞 |
| B-12 | 奨励賞 |
| B-13 | 銀賞 |
| B-14 | 銀賞 |
| B-16 | 銀賞 |
| B-17 | 奨励賞 |
| B-18 | 銀賞 |
| B-19 | 金賞 |
| B-20 | 銅賞 |
| B-21 | 銀賞 |
小学3・4年生部門
| 番号 | 賞 |
|---|---|
| C-1 | 銀賞 |
| C-2 | 銅賞 |
| C-3 | 銀賞 |
| C-4 | 銅賞 |
| C-5 | 銅賞 |
| C-6 | 奨励賞 |
| C-7 | 銀賞 |
| C-8 | 銅賞 |
| C-9 | 奨励賞 |
| C-10 | 銀賞 |
| C-11 | 奨励賞 |
| C-12 | 奨励賞 |
| C-13 | 金賞 |
| C-14 | 銀賞 |
小学5・6年生部門
| 番号 | 賞 |
|---|---|
| D-1 | 銅賞 |
| D-2 | 奨励賞 |
| D-3 | 銀賞 |
| D-4 | 銅賞 |
| D-5 | 奨励賞 |
| D-6 | 銀賞 |
| D-7 | 金賞 |

